商品説明
スピルリナにはたんぱく質・糖質・食物繊維・脂質などの5大栄養素に加え、ビタミンは12種類、ミネラルは11種類も含まれています。さらに体内では作り出すことのできない9種の必須アミノ酸を含む20種類のアミノ酸も全て含まれています。
商品詳細
商品名 | 海洋深層水スピルリナ ブレンド100% |
名称 | スピルリナ食品 |
原材料名 | スピルリナ原末 |
内容量 | 6000粒 2個セット |
保存上の注意 | 高温多湿、直射日光を避け、できるだけ涼しいところに保存してください。 |
販売元 | ジャパン・アルジェ株式会社内 スピルリナ普及会H 代表者 原 正彦 |
■栄養成分及び含有量(100g当り)
熱量 | 320〜430kcal |
たんぱく質* | 60〜77.0g |
脂質 | 7.0〜10.0g |
糖質 | 2.0〜4.0g |
ナトリウム | 350〜1070mg |
食物繊維 | 6.0〜10g |
総カロテノイド* | 100〜630mg |
クロロフィルa* | 600〜1550mg% |
フィコシアニン* | 5590〜8640mg% |
*規格成分 |
■内容成分(スピルリナ100% 100g中の栄養素等)
ミネラル類 | カルシウム | 60〜210mg |
鉄 | 60.0〜90.0mg | |
カリウム | 1060〜1660mg | |
マグネシウム | 250〜370mg | |
亜鉛 | 4.0〜7.0mg | |
銅 | 0.30〜0.40mg | |
リン | 781〜1171mg | |
マンガン | 1.67〜2.51mg | |
ビタミン類 | ベータカロテン | 80〜190mg |
ビタミンB1 | 2.90〜4.70mg | |
ビタミンB2 | 3.50〜4.60mg | |
ビタミンB6 | 0.70〜1.30mg | |
ビタミンB12 | 61.0〜176.0μg | |
ビタミンE | 6.0〜11.0mg | |
イノシトール | 70〜140mg | |
葉酸 | 168〜252μg | |
ビオチン | 23.44〜35.16μg | |
パントテン酸 | 1.18〜1.76mg | |
γ-リノレン酸 | 1120〜1600mg | |
リノール酸 | 760〜1140mg | |
(財)日本食品分析センター・分析試験成績表より | ||
摂取量および摂取方法 | ||
1日20〜40粒を目安に数回に分けて、お湯または水とともにお召し上がりください。 | ||
摂取上の注意 | ||
本品の摂取により体質に合わない場合は摂取を中止してください。 |
スピルリナにはたんぱく質・糖質・食物繊維・脂質などの5大栄養素に加え、ビタミンは12種類、ミネラルは11種類も含まれています。さらに体内では作り出すことのできない9種の必須アミノ酸を含む20種類のアミノ酸も全て含まれています。
■内容量 2200粒
■納期:3日-7日
※表記上の納期は、通常お届けとなります。
人気商品など変動の多い商品もございますので、
表記は目安としてご参考くださいますようお願い申し上げます。